Inicio › Operadoras › Vodafone
Tarifas Vodafone: fibra, móvil y TV
Datos verificados por última vez el 19 de noviembre de 2026. 25 de 25 datos de Vodafone verificados en fuentes oficiales · Datos generados el 20 de noviembre de 2026
Vodafone es una operadora del grupo Vodafone con cobertura en toda España. En esta página reunimos sus tarifas de fibra, móvil, televisión y streaming con el precio que pagas con la promoción, el precio sin promoción y lo que costará en total a 12 y 24 meses.
Resumen rápido
- Paquete de fibra y móvil más barato: Vodafone Fibra + Móvil 60 GB, 43,00 €/mes sin promoción.
- Con datos ilimitados desde 53,00 €/mes: Vodafone Fibra + Móvil ilimitado.
- 0 de 10 paquetes indican sin permanencia.
- 7 paquetes incluyen plataformas de streaming.
Configura tu tarifa con Vodafone y compárala
Paquetes de fibra y móvil de Vodafone
| Tarifa | Qué incluye | Precio con oferta | Sin promoción | 12 meses | 24 meses | Permanencia | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone Fibra + Móvil 60 GB | Fibra 600 Mb · 1 línea: 60 GB | 43,00 € | 43,00 €/mes | 516,00 € | 1032,00 € | 12 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Vodafone Fibra + Móvil 160 GB | Fibra 600 Mb · 1 línea: 160 GB | 48,00 € | 48,00 €/mes | 576,00 € | 1152,00 € | 12 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Vodafone Fibra + Móvil ilimitado | Fibra 600 Mb · 1 línea: Ilimitados | 53,00 € | 53,00 €/mes | 636,00 € | 1272,00 € | 12 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Vodafone Fibra + Móvil 60 GB + Netflix | Fibra 600 Mb · 1 línea: 60 GB · Netflix | 56,99 € | 56,99 €/mes | 683,88 € | 1367,76 € | 12 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Vodafone Fibra + Móvil 160 GB + Netflix | Fibra 600 Mb · 1 línea: 160 GB · Netflix | 61,99 € | 61,99 €/mes | 743,88 € | 1487,76 € | 12 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Vodafone Fibra + Móvil 160 GB + Netflix + Prime | Fibra 600 Mb · 1 línea: 160 GB · Netflix · Prime Video | 65,99 € | 65,99 €/mes | 791,88 € | 1583,76 € | 12 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Vodafone Fibra + Móvil ilimitado + Netflix | Fibra 600 Mb · 1 línea: Ilimitados · Netflix | 66,99 € | 66,99 €/mes | 803,88 € | 1607,76 € | 12 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Vodafone Fibra + Móvil ilimitado + Netflix + Prime | Fibra 600 Mb · 1 línea: Ilimitados · Netflix · Prime Video | 70,99 € | 70,99 €/mes | 851,88 € | 1703,76 € | 12 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Vodafone Fibra + Móvil ilimitado + Netflix + Prime + Disney+ | Fibra 600 Mb · 1 línea: Ilimitados · Netflix · Prime Video · Disney+ | 76,99 € | 76,99 €/mes | 923,88 € | 1847,76 € | 12 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Vodafone Fibra + 2 líneas 60 GB + Netflix + DAZN | Fibra 600 Mb · 2 líneas: 60 GB + 60 GB · DAZN y Pack Deportes · Netflix · DAZN | 78,98 € | 78,98 €/mes | 947,76 € | 1895,52 € | 12 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
Servicios sueltos de Vodafone
Productos que se contratan por separado o como complemento. Los precios mostrados son los de la tarifa sin promoción; la columna «Con oferta» aplica la promoción pública vigente si la hay.
Solo fibra
| Producto | Qué incluye | Con oferta | Sin promoción | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Fibra 600 Mb | Fibra 600 Mb | 20,00 € 12 meses, luego 30,00 € | 30,00 €/mes | ✓ 17 de noviembre de 2026 |
| Fibra 1 Gb | Fibra 1 Gb | 25,00 € 12 meses, luego 35,00 € | 35,00 €/mes | ✓ 17 de noviembre de 2026 |
Solo móvil
| Producto | Qué incluye | Con oferta | Sin promoción | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Móvil 30 GB | 30 GB | 11,00 € | 11,00 €/mes | ✓ 19 de noviembre de 2026 |
| Móvil 60 GB | 60 GB | 16,00 € | 16,00 €/mes | ✓ 19 de noviembre de 2026 |
| Móvil 160 GB | 160 GB | 21,00 € | 21,00 €/mes | ✓ 19 de noviembre de 2026 |
| Móvil ilimitado siempre 5G | Ilimitados | 26,00 € | 26,00 €/mes | ✓ 19 de noviembre de 2026 |
Líneas móviles adicionales
| Producto | Qué incluye | Con oferta | Sin promoción | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Línea adicional 60 GB | 60 GB | 8,50 € | 8,50 €/mes | ✓ 19 de noviembre de 2026 |
| Línea adicional 160 GB | 160 GB | 11,00 € | 11,00 €/mes | ✓ 19 de noviembre de 2026 |
| Línea adicional ilimitada 5G | Ilimitados | 16,00 € | 16,00 €/mes | ✓ 19 de noviembre de 2026 |
Televisión
| Producto | Qué incluye | Con oferta | Sin promoción | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone TV (complemento) | TV | 5,00 € | 5,00 €/mes | ✓ 17 de noviembre de 2026 |
Streaming y deportes
| Producto | Qué incluye | Con oferta | Sin promoción | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Prime Video (se añade a Netflix en Vodafone) | Prime Video Requiere: Netflix con anuncios (con Vodafone) | 4,00 € | 4,00 €/mes | ✓ 19 de noviembre de 2026 |
| Disney+ (se añade a Netflix y Prime en Vodafone) | Disney+ Requiere: Netflix con anuncios (con Vodafone), Prime Video (se añade a Netflix en Vodafone) | 6,00 € | 6,00 €/mes | ✓ 19 de noviembre de 2026 |
| Netflix con anuncios (con Vodafone) | Netflix | 13,99 € | 13,99 €/mes | ✓ 19 de noviembre de 2026 |
| DAZN Fútbol o Motor | DAZN Requiere: Vodafone TV (complemento) | 19,99 € | 19,99 €/mes | ✓ 17 de noviembre de 2026 |
| DAZN Premium | DAZN Requiere: Vodafone TV (complemento) | 31,99 € | 31,99 €/mes | ✓ 17 de noviembre de 2026 |
Promociones de Vodafone
- −10 €/mes durante 12 meses. Web oficial: solo fibra 600 Mb para nuevos clientes
- −10 €/mes durante 12 meses. Web oficial: solo fibra 1 Gb para nuevos clientes
Descuento por varias líneas en Vodafone
- 2ª línea −50 %. Hasta 4 líneas adicionales; la web no indica la duración del descuento
Preguntas frecuentes sobre Vodafone
¿Cuánto cuesta la fibra con móvil de Vodafone?
Según los datos de TELECOMpare, los paquetes de fibra y móvil de Vodafone van desde 43,00 € hasta 78,98 € al mes sin promoción (IVA incluido), según la velocidad, los datos y los servicios incluidos.
¿Vodafone tiene permanencia?
Según la información que hemos recogido, 0 de 10 paquetes de Vodafone no tienen permanencia; el resto indica un compromiso de entre 12 y 12 meses. Confirma siempre el detalle en la operadora antes de contratar.
¿Qué promociones tiene Vodafone ahora?
Hemos registrado 2 promociónes públicas vigentes: −10 €/mes durante 12 meses; −10 €/mes durante 12 meses.
¿Qué plataformas de streaming se pueden contratar con Vodafone?
En los datos de TELECOMpare aparecen estas plataformas con Vodafone: Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN.
¿Cómo comparo Vodafone con otras compañías?
Usa el comparador de TELECOMpare: configura tu fibra, tus líneas móviles, la televisión y las plataformas que quieres y verás qué compañías te salen más baratas. Si otra compañía no tiene exactamente lo mismo, se muestra lo más parecido y se indican las diferencias.
Compara Vodafone con otras compañías
Movistar · O2 · Lowi · Orange · Jazztel · MásMóvil · Yoigo · Pepephone · Digi · Simyo · Finetwork · Euskaltel · Adamo
Precios con IVA incluido. Información orientativa: Vodafone puede cambiar sus tarifas en cualquier momento y la disponibilidad depende de la cobertura de tu domicilio. Consulta cómo obtenemos los datos en nuestra metodología.